Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2024 | 17.7.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202440 | 17.7.2024 | Vyhotovenie geometrického plánu na časť parcely pre užívanie stavby - kompostáreň na... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 16.7.2024 | Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 208.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 022024 | 16.7.2024 | Architektonická štúdia a projekt pre územné rozhodnutie - materská škola | Ing. arch. Ján Bátora | 43027938 | 9,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240052 | 15.7.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie ,,Zlepšenie triedeného zberu... | INPRO-POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5102024 | 15.7.2024 | Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči | DUO-TRAVEL S.C. | 7343191049 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240721 | 15.7.2024 | Vyhotovenie GP a výkupového elaborátu na výkup pozemkov pre výstavbu miestnej komunikácie... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 5,127.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243097 | 12.7.2024 | Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia na ihrisku | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92428579 | 12.7.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 30.43 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 10.7.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6
|
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004017 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -55.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124004520 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -22.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240009 | 8.7.2024 | Prenájom-mobilné WC + sanitácia | SPIŠ EXCELENT GROUP s.r.o. | 47499176 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43242219 | 4.7.2024 | Prepravky | G.P.R. spol.s r.o. | 17319436 | 26.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |