Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12507766 | 11.6.2025 | Mulčovač KOALA | Marián Šupa | 11906022 | 8,720.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,596.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003198 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003199 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125003201 | 10.6.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -116.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025317 | 5.6.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251017 | 5.6.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294184041 | 5.6.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 241.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400819 | 4.6.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025296 | 4.6.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 1,731.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025040 | 4.6.2025 | Preprava autobusom-dôchodcovia | B.P.V.bus, s.r.o. | 46465880 | 495.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202540 | 4.6.2025 | Oprava vodovodného potrubia v budove obecného úradu v Chmeľnici | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2540281 | 2.6.2025 | Materiálno technické zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3,184.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 2.6.2025 | Tesárske a pokrývačske práce- garáž | Pavol Lang | 41980085 | 13,185.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 2.6.2025 | Tesárske a pokrývačske práce- oprava striešky | Pavol Lang | 41980085 | 566.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 2.6.2025 | Drevorezba- dar pre kňaza | Ján Lang | 43375766 | 430.50 EUR |

Slovensky
Deutsch




