Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3124005257 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -69.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124005258 | 9.8.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 21.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240054 | 9.8.2024 | Vypracovanie a realizácia procesu VO na projekt Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | Ing. Júliu Fedáš | 33966192 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241385 | 8.8.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82024 | 6.8.2024 | Knihy | Jarmila Zacher Pajpachová | 1 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024119 | 5.8.2024 | Práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 2,550.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024118 | 5.8.2024 | Práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 26,290.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8354109810 | 5.8.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405101 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405078 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32405073 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20243359 | 2.8.2024 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 539.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5241402175 | 2.8.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 66.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8481331855 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7412988220 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241007054 | 1.8.2024 | Konzultácia k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240068 | 1.8.2024 | Nákup a montáž kamery-ihrisko | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 398.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20232127 | 1.8.2024 | Zemný plyn- zálohy
od 01.08.2024 do 31.12.2024 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 6,498.10 EUR |