Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025709 | 29.10.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 939.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 28.10.2025 | Opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác-
,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250253 | 28.10.2025 | Podanie stravy-posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2025 | 27.10.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05102025 | 27.10.2025 | Vypracovanie projektu Multifunkčné ihrisko
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany k... |
Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508 | 20.10.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1,027.60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202508 | 20.10.2025 | Odmena skladníka CO-refundácia | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 213.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202558 | 20.10.2025 | Oprava poruchy na verejnom osvetlení v obci | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.10.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251026 | 16.10.2025 | Multifunkčné ihrisko - polohopisné a výškopisné meranie, vyhotovenie geometrického plánu | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502500160 | 15.10.2025 | Predajné stánky | BPP s.r.o. | 36045721 | 3,417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025111 | 14.10.2025 | Licenčný zmluvný poplatok Kataster | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006459 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006460 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -44.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45860637 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -253.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505621 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505634 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,033.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025162 | 13.10.2025 | Kominárske služby | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48.00 EUR |

Slovensky
Deutsch




