Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20241689 | 3.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2,582.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5241400366 | 3.5.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 80.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8430402341 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8400650396 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240702 | 2.5.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1,152.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 29.4.2024 | Odhad ceny pozemku na parcele č. CKN 2497/2 s celkovou výmerou 854 m2v k.ú. Chmeľnica, LV 2780,... | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 29.4.2024 | Faktúry za mesiac marec 2024 | Faktúry za mesiac marec 2024 | ||
Detail | Faktúra došlá | 2404088 | 29.4.2024 | VKÚ mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 407.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 26.4.2024 | Architektonická štúdia a projekt pre územné rozhodnutie na stavbu Materská škola na parcele... | EnviArch - Ing.arch. Ján Bátora | 43027938 | 9,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10240033 | 26.4.2024 | Bannery | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. | 47320834 | 264.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142420012 | 26.4.2024 | Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 43,865.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6,707.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240636 | 22.4.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 433.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020165 | 19.4.2024 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s. r. o. | 46896074 | 192.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 17.4.2024 | Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,800.00 EUR |