Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5022416783 | 2.12.2024 | Online prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250439 | 31.1.2025 | Spínacie hodiny, pamäťová karta | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 228.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292983383 | 9.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232.67 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 4.6.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 237.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202329 | 2.8.2023 | Ochranné prilby pre hasičov | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 238.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20251404 | 25.4.2025 | Vývoz šatstva | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 238.92 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2021 | 30.8.2021 | Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia | Divadelný súbor NA SKOK o.z. | 53300912 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202153 | 26.8.2021 | Divadelné predstavenie | Divadelný súbor NA SKOK o.z. | 53300912 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202230 | 8.6.2022 | Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie | Michal Petrilák | 10771409 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202331 | 23.8.2023 | Vypracovanie žiadosti o platbu:
Kód žiadosti NFP309070ABC8, Kód výzvy MAS 016/7.4/1 |
Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241728 | 6.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 251.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 24.6.2024 | Oprava chladiarenského zariadenia | Anton Kuchár | 35448504 | 251.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294175637 | 9.4.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011_028 | 3.3.2011 | Poskytnutie hydrologických údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | 00156884 | 262.44 EUR |