Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 3.6.2021 | Práce s mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 3.4.2023 | Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 21.1.2025 | Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Hajduková | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Hajduková | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025012 | 15.1.2026 | Audit IUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1 196,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 31.7.2025 | Dodatok č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č. 5509003439 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 1 182,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260024 | 22.1.2026 | Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa | AGRO BILLY s,r,o. | 44116578 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 11.7.2012 | Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 1 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110202 | 3.1.2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1 120,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 108,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 27.6.2024 | Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 | Joe Laugher s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
