Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202024 | 8.4.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202051 | 23.9.2020 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 25.10.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202556 | 6.10.2025 | Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250253 | 28.10.2025 | Podanie stravy-posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20201401001 | 2.1.2014 | Objednávka mäsa a mäsových výrobkov | VIJOFEL trade s.r.o. | 36474738 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120489 | 13.3.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120899 | 4.4.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121482 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121754 | 6.6.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122334 | 11.7.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123171 | 6.9.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123638 | 3.10.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 9/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124280 | 8.11.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124563 | 5.12.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001120 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 992,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2016 | 26.1.2016 | Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. | SLOVFORFAIT s.r.o. | 35682523 | 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2023 | 27.10.2023 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby | ZSS Nižná Polianka, n.o. | 52509826 | 987,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
