Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 12.5.2025 | Odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu - Obecný úrad, Požiarna... | Rastislav Kaleta | 46643257 | 1 917,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200 | 3.1.2012 | Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1 906,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202012 | 10.2.2020 | Dlažba | KOD STAV, s.r.o. | 44810628 | 1 900,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 15.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260648 | 24.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 818,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542011 | 3.1.2012 | Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... | DJ STAV, s.r.o. | 43 849 164 | 1 803,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 17.4.2024 | Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na dodanie tovaru... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240052 | 15.7.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie ,,Zlepšenie triedeného zberu... | INPRO-POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242300 | 18.11.2024 | Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1 798,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025296 | 4.6.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 1 731,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447362758 | 2.5.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447373157 | 4.6.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451458419 | 1.7.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 7.4.2025 | Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120036 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | 1 711,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.5.2016 | Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125036 | 3.1.2013 | Druhotné suroviny - zber, triedenie a úprava odpadu +preprava za IV. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 688,44 EUR |
