Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 7.4.2025 | Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1,715.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120036 | 27.3.2012 | Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... | EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. | 44063865 | 1,711.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 16.5.2016 | Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125036 | 3.1.2013 | Druhotné suroviny - zber, triedenie a úprava odpadu +preprava za IV. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,688.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202140 | 9.6.2021 | Prezentácia v 360 videomape | CBS, s.r.o. | 36754749 | 1,678.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245020 | 7.11.2024 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,625.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122738 | 16.7.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,621.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05102025 | 27.10.2025 | Vypracovanie projektu Multifunkčné ihrisko
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany k... |
Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2012 | 11.7.2012 | Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... | Peter Fiľak zemné práce | 30615500 | 1,586.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2022 | 9.3.2022 | Mandátna zmluva | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242019 | 31.5.2024 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,531.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 17.1.2025 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1,518.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026014 | 12.1.2026 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1,506.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130425 | 5.3.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,503.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201805 | 2.2.2018 | Spracovanie dvojstupňovej PD | B2B partner | 4413467 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202427 | 13.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,498.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122874 | 2.8.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,498.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125130 | 4.1.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,498.03 EUR |

Slovensky
Deutsch





