Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644786 | 5.2.2013 | Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 970,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML03032011 | 3.3.2011 | Poistenie majetku | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | 969,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201933 | 5.7.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201948 | 8.10.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52017 | 2.3.2017 | dodanie party stanu 12x6m | Eugen Kováč | 41794761 | 953,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302017 | 30.6.2017 | Party stan | Eugen Kováč | 41794761 | 953,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209 | 7.8.2012 | Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... | EPC - PROJEKT, s.r.o. | 44798504 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201517 | 22.11.2015 | vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 950,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Matúš Roman | Matúš Roman | 950,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 15.11.2024 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408624 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025709 | 29.10.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 939,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024139 | 20.12.2024 | Tlač novín a pohľadníc | Gravit s. r.o. | 53021398 | 935,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933,80 EUR |
