Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 2.12.2024 |
00:00–06:00 | -2.9 | 1025.2 hPa | 2.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.9 | 1023.1 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | -0.7 | 1022.9 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.6 | 1022.3 hPa | 3 m/s | |||
utorok 3.12.2024 |
00:00–06:00 | -1.5 | 1021.4 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.7 | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.4 | 1018.2 hPa | 1.9 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.7 | 1020.2 hPa | 1.4 m/s | |||
streda 4.12.2024 |
00:00–06:00 | -2.8 | 1021.1 hPa | 0.1 mm | 0.8 m/s | |
06:00–12:00 | -0.2 | 1021.4 hPa | 0.6 mm | 0.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 1.2 | 1022.7 hPa | 1.2 mm | 1.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 0.3 | 1024.8 hPa | 0.7 mm | 1.2 m/s | ||
štvrtok 5.12.2024 |
00:00–06:00 | 0.1 | 1026 hPa | 0.4 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | -0.1 | 1026.2 hPa | 0.2 mm | 0.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 1.4 | 1025.5 hPa | 1.4 mm | 1.4 m/s | ||
18:00–24:00 | 0.1 | 1025.6 hPa | 0.5 mm | 0.3 m/s | ||
piatok 6.12.2024 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1023.2 hPa | 0.2 mm | 0.6 m/s | |
06:00–12:00 | -0.5 | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | -0.7 | 1014.4 hPa | 2.1 mm | 5.3 m/s | ||
18:00–24:00 | -1.5 | 1013.6 hPa | 1.1 mm | 4 m/s | ||
sobota 7.12.2024 |
00:00–06:00 | -0.7 | 1014 hPa | 2.1 mm | 1.3 m/s | |
06:00–12:00 | -0.5 | 1014.3 hPa | 0.1 mm | 0.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 2.2 | 1013 hPa | 0.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.2 | 1011.5 hPa | 1.8 m/s | |||
nedeľa 8.12.2024 |
00:00–06:00 | -0.5 | 1007.9 hPa | 0.5 mm | 4.6 m/s | |
06:00–12:00 | -0.8 | 1005.2 hPa | 0.3 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.1 | 1003.2 hPa | 0.3 mm | 3.9 m/s | ||
18:00–24:00 | -2.3 | 1001.8 hPa | 3.4 mm | 1.3 m/s | ||
pondelok 9.12.2024 |
00:00–06:00 | 0.1 | 1001.2 hPa | 0.5 mm | 2.2 m/s | |
06:00–12:00 | 0.4 | 1002.3 hPa | 3.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 0.6 | 1006.8 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.7 | 1010.8 hPa | 1.4 m/s | |||
utorok 10.12.2024 |
00:00–06:00 | -7.4 | 1012.9 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | -8.7 | 1012.8 hPa | 0.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 0.2 | 1013.1 hPa | 1.2 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | -1 | 1015 hPa | 4.9 mm | 2.1 m/s | ||
streda 11.12.2024 |
00:00–06:00 | -1.3 | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.8 | 1018.2 hPa | 0.4 mm | 3.9 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.5 | 1020 hPa | 0.4 mm | 4.9 m/s | ||
18:00–24:00 | -2.2 | 1022.9 hPa | 0.4 mm | 5.3 m/s |