Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 14.12.2025 |
00:00–06:00 | -2.7 | 1028.4 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.6 | 1028.2 hPa | 3.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.3 | 1028 hPa | 3.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2.7 | 1027.8 hPa | 1.1 m/s | |||
| pondelok 15.12.2025 |
00:00–06:00 | -3.8 | 1027.4 hPa | 1.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3.2 | 1027.7 hPa | 2.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.2 | 1026.3 hPa | 2.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1 | 1027.4 hPa | 3 m/s | |||
| utorok 16.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1027 hPa | 2.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.5 | 1025.8 hPa | 3.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.2 | 1022.7 hPa | 4.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.5 | 1022.8 hPa | 2 m/s | |||
| streda 17.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.7 | 1023 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2 | 1022.9 hPa | 2.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.8 | 1023.3 hPa | 2.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4 | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | |||
| štvrtok 18.12.2025 |
00:00–06:00 | 1.5 | 1027.7 hPa | 0.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.5 | 1028.8 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.1 | 1028.1 hPa | 2.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.8 | 1028.9 hPa | 1 m/s | |||
| piatok 19.12.2025 |
00:00–06:00 | 1.7 | 1029.3 hPa | 0.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.8 | 1027.8 hPa | 0.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.2 | 1026.3 hPa | 1.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.6 | 1026.4 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 20.12.2025 |
00:00–06:00 | 0.4 | 1024.9 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.2 | 1023.5 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6.8 | 1021.3 hPa | 1.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1 | 1021.1 hPa | 0.8 m/s | |||
| nedeľa 21.12.2025 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1020.6 hPa | 0.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.1 | 1021.9 hPa | 0.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5.8 | 1022.6 hPa | 0.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.2 | 1026.4 hPa | 0.1 mm | 0.6 m/s | ||
| pondelok 22.12.2025 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1028.6 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.3 | 1029.6 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2 | 1029.4 hPa | 0.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2.4 | 1031.1 hPa | 0.5 m/s | |||
| utorok 23.12.2025 |
00:00–06:00 | -2.4 | 1032.2 hPa | 0.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2.5 | 1033.2 hPa | 0.6 m/s |

Slovensky
Deutsch




