Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| pondelok 2.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | |
| 06:00–12:00 | 4,6 | ||
| 12:00–18:00 | 5,6 | ||
| 18:00–24:00 | 4,1 | ||
| utorok 3.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | |
| 06:00–12:00 | 3,1 | ||
| 12:00–18:00 | 3,8 | ||
| 18:00–24:00 | 3,2 | ||
| streda 4.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,6 | |
| 06:00–12:00 | 2,3 | ||
| 12:00–18:00 | 4,7 | ||
| 18:00–24:00 | 2,5 | ||
| štvrtok 5.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,4 | |
| 06:00–12:00 | 0,4 | ||
| 12:00–18:00 | 7,6 | ||
| 18:00–24:00 | -0,1 | ||
| piatok 6.11.2026 |
00:00–06:00 | -1 | |
| 06:00–12:00 | -1 | ||
| 12:00–18:00 | 6 | ||
| 18:00–24:00 | 2 | ||
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | 0,2 | |
| 06:00–12:00 | -0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 9,8 | ||
| 18:00–24:00 | 0,4 | ||
| nedeľa 8.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,3 | |
| 06:00–12:00 | -0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 9,1 | ||
| 18:00–24:00 | -0,3 | ||
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,2 | |
| 06:00–12:00 | 3,3 | ||
| 12:00–18:00 | 8,6 | ||
| 18:00–24:00 | 3,8 | ||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | |
| 06:00–12:00 | 2,6 | ||
| 12:00–18:00 | 7,4 | ||
| 18:00–24:00 | 2 | ||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,2 | |
| 06:00–12:00 | 1,6 |