Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 23.3.2025 |
00:00–06:00 | 3.9 | 1014.9 hPa | 0.1 mm | 3.8 m/s | |
06:00–12:00 | 9 | 1012.5 hPa | 1.3 mm | 6.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 6.8 | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 6.2 | 1012.2 hPa | 5.1 m/s | |||
pondelok 24.3.2025 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.1 | 1011.1 hPa | 0.1 mm | 4.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.8 | 1010.4 hPa | 4.6 mm | 3.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.1 | 1013.8 hPa | 0.7 m/s | |||
utorok 25.3.2025 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1016.1 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.4 | 1017.9 hPa | 0.1 mm | 0.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 10.2 | 1017.8 hPa | 0.1 mm | 1.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 5.8 | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | |||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 1.9 | 1017.3 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.2 | 1017 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13.9 | 1014.1 hPa | 4.6 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.4 | 1013.9 hPa | 2.0 mm | 1.5 m/s | ||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 4.9 | 1015.9 hPa | 1.2 mm | 4.1 m/s | |
06:00–12:00 | 3.9 | 1017.4 hPa | 0.3 mm | 4.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 6.7 | 1017.8 hPa | 4.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 3.6 | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 2.1 | 1019.4 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.5 | 1019.6 hPa | 1.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 9.6 | 1017.4 hPa | 3.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 2.7 | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | |||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1017.4 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1015.6 hPa | 1.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 14.3 | 1010.9 hPa | 2.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1009.9 hPa | 1.4 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 3.5 | 1007.9 hPa | 0.2 mm | 0.7 m/s | |
06:00–12:00 | 5.3 | 1006.8 hPa | 0.5 mm | 1.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 8 | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 2.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.2 | 1006.5 hPa | 1.3 mm | 1.8 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 5.6 | 1006.7 hPa | 3.1 mm | 2.4 m/s | |
06:00–12:00 | 4.8 | 1009.4 hPa | 5.7 mm | 4.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 5.3 | 1014.2 hPa | 2.6 mm | 4.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 3.8 | 1019.2 hPa | 1.3 mm | 5.2 m/s | ||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1022.2 hPa | 0.1 mm | 4.7 m/s | |
06:00–12:00 | 1.3 | 1024.6 hPa | 4.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.7 | 1024.8 hPa | 5.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.4 | 1024.3 hPa | 2.9 m/s |