Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 8.3.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 1029 hPa | 1.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5 | 1030.2 hPa | 1.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11.5 | 1029.6 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.6 | 1030.7 hPa | 1.4 m/s | |||
| pondelok 9.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.3 | 1031.3 hPa | 1.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.4 | 1031.8 hPa | 2.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11.7 | 1029.5 hPa | 4.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.6 | 1028.8 hPa | 3.1 m/s | |||
| utorok 10.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1027.9 hPa | 4.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.7 | 1026.5 hPa | 6.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10.2 | 1024.4 hPa | 6.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4.5 | 1024.8 hPa | 2.5 mm | 4.3 m/s | ||
| streda 11.3.2026 |
00:00–06:00 | 3.4 | 1025.2 hPa | 2.0 mm | 1.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2.5 | 1025.3 hPa | 0.4 mm | 1.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12.8 | 1023.6 hPa | 0.1 mm | 3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4.6 | 1024.1 hPa | 1.9 m/s | |||
| štvrtok 12.3.2026 |
00:00–06:00 | 1.1 | 1025.1 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.1 | 1024.9 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13.9 | 1022.1 hPa | 0.4 mm | 2.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4.2 | 1022.9 hPa | 0.9 m/s | |||
| piatok 13.3.2026 |
00:00–06:00 | 0.4 | 1022.6 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.3 | 1021.3 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13.8 | 1017.4 hPa | 3.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6 | 1016.4 hPa | 2.5 m/s | |||
| sobota 14.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.6 | 1016 hPa | 1.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.8 | 1015.5 hPa | 2.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14 | 1013.5 hPa | 3.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4.4 | 1014.1 hPa | 1.5 m/s | |||
| nedeľa 15.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.3 | 1015.1 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.8 | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13.7 | 1014.4 hPa | 3.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5 | 1016 hPa | 1.7 m/s | |||
| pondelok 16.3.2026 |
00:00–06:00 | 0.4 | 1017.3 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.3 | 1017.3 hPa | 1.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14.3 | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5.2 | 1015 hPa | 1.8 m/s | |||
| utorok 17.3.2026 |
00:00–06:00 | 0.5 | 1015.1 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.1 | 1014.7 hPa | 1.3 m/s |

Slovensky
Deutsch




