Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
12.7.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  13.3 1014.3 hPa 0.3 mm 2.4 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  15.8 1014.1 hPa 1.5 mm 2.9 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  18 1014.8 hPa 0.2 mm 4.2 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  17 1015.1 hPa 2.7 m/s
nedeľa
13.7.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  12.5 1016.8 hPa 2.9 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  17.7 1016.8 hPa 0.1 mm 4.1 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  23 1015.1 hPa 1.6 mm 6.2 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  19.4 1015.1 hPa 4.2 m/s
pondelok
14.7.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  14.2 1015.4 hPa 2.1 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  19.1 1016.2 hPa 1.7 mm 1.4 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  22.5 1014.8 hPa 0.3 mm 2.3 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  19.9 1015 hPa 2.3 m/s
utorok
15.7.2025
00:00–06:00  zamračené  14.3 1014.7 hPa 1.2 m/s
06:00–12:00  dážď  19.6 1015 hPa 1.2 mm 0.9 m/s
12:00–18:00  dážď  21.2 1014.8 hPa 2.4 mm 1.5 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  18.1 1014.1 hPa 0.7 m/s
streda
16.7.2025
00:00–06:00  dážď  14.5 1013.8 hPa 1.0 mm 1.2 m/s
06:00–12:00  Unknown key  17.2 1013.8 hPa 0.9 mm 1.2 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  20.8 1012.3 hPa 2.2 mm 4.2 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  16.3 1013.9 hPa 2.1 m/s
štvrtok
17.7.2025
00:00–06:00  dážď  12.2 1013.2 hPa 1.9 mm 1.4 m/s
06:00–12:00  dážď  14 1010.8 hPa 3.3 mm 4.4 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  21.7 1009.7 hPa 1.2 mm 2.8 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  17.8 1010.1 hPa 0.3 mm 0.9 m/s
piatok
18.7.2025
00:00–06:00  zamračené  13.5 1009.7 hPa 0.1 mm 1 m/s
06:00–12:00  Unknown key  17.5 1009.4 hPa 12.0 mm 0.5 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  17.6 1010.1 hPa 0.2 mm 5.8 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  17.2 1011.4 hPa 3.2 m/s
sobota
19.7.2025
00:00–06:00  jasná obloha  12.1 1012.9 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  17.8 1013.9 hPa 0.1 mm 0.5 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  23.2 1013.5 hPa 2.1 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  18.9 1013 hPa 1.1 m/s
nedeľa
20.7.2025
00:00–06:00  slabý dážď  14.1 1013.4 hPa 0.6 mm 0.8 m/s
06:00–12:00  dažďové prehánky  18.7 1013.6 hPa 3.6 mm 1.3 m/s
12:00–18:00  silný dážď  21.2 1012.6 hPa 6.2 mm 0.4 m/s
18:00–24:00  dážď  18.4 1013.8 hPa 2.3 mm 1.3 m/s
pondelok
21.7.2025
00:00–06:00  slabý dážď  15.6 1014.9 hPa 0.7 mm 3.3 m/s
06:00–12:00  dážď  17 1016.9 hPa 1.1 mm 4.2 m/s
Zdroj
Publikované: 4.3.2024 | Aktualizácia: 4.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies