Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 17.4 | 1015.7 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 27.4 | 1012.8 hPa | 4.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24.9 | 1008.8 hPa | 0.1 mm | 5.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 21.9 | 1009.5 hPa | 0.5 mm | 5.4 m/s | ||
utorok 24.6.2025 |
00:00–06:00 | 17.8 | 1011.1 hPa | 0.2 mm | 5.3 m/s | |
06:00–12:00 | 16.2 | 1014.5 hPa | 4.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21.3 | 1012.6 hPa | 5.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 19 | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | |||
streda 25.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.9 | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 20.2 | 1013.7 hPa | 2.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 25.9 | 1011.2 hPa | 6.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 22.4 | 1011.1 hPa | 4.3 m/s | |||
štvrtok 26.6.2025 |
00:00–06:00 | 17.7 | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 18.7 | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 25.3 | 1014.1 hPa | 1.2 mm | 2.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 21.2 | 1011.8 hPa | 11.7 mm | 1.1 m/s | ||
piatok 27.6.2025 |
00:00–06:00 | 17.5 | 1012 hPa | 0.1 mm | 3.9 m/s | |
06:00–12:00 | 18.4 | 1013.7 hPa | 3.6 mm | 4.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21.1 | 1013.3 hPa | 1.0 mm | 5.4 m/s | ||
18:00–24:00 | 16.7 | 1016 hPa | 0.1 mm | 4.5 m/s | ||
sobota 28.6.2025 |
00:00–06:00 | 14.2 | 1018.4 hPa | 0.1 mm | 4.6 m/s | |
06:00–12:00 | 15.1 | 1020.5 hPa | 5.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.1 | 1020.7 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17.5 | 1020.4 hPa | 2.1 m/s | |||
nedeľa 29.6.2025 |
00:00–06:00 | 13.5 | 1021 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 20.4 | 1020.3 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 23.7 | 1019.7 hPa | 0.2 mm | 4.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 20.7 | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | |||
pondelok 30.6.2025 |
00:00–06:00 | 15.4 | 1021.2 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 19.2 | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 24.1 | 1020.6 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 20.6 | 1020 hPa | 1.4 m/s | |||
utorok 1.7.2025 |
00:00–06:00 | 15.2 | 1020.9 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 20.1 | 1021.5 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 25.6 | 1020 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 22.7 | 1019.7 hPa | 0.2 m/s | |||
streda 2.7.2025 |
00:00–06:00 | 16 | 1020.9 hPa | 0.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 22.7 | 1021 hPa | 0.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 29.4 | 1020.5 hPa | 0.2 mm | 1.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 24.1 | 1021.3 hPa | 0.6 m/s |