Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22026 | 16.3.2026 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 410,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 16.3.2026 | Oprava poruchy na verejnom osvetlení pri vstupe do obce | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 16.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 526110433 | 13.3.2026 | Vodné cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526110434 | 13.3.2026 | Vodné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1969876634 | 12.3.2026 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202615 | 12.3.2026 | Knihy do knižnice | JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ | 1124445399 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32026 | 12.3.2026 | Knihy do knižnice | JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ | 1124445399 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001138 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001139 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -9,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001140 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260363 | 10.3.2026 | Vyhodnotenie prevádzky ČOV, vybavenie nového povolenia, údaje z toku SHMÚ | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 766,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294283488 | 6.3.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 254,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026111 | 5.3.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 424,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612606271 | 5.3.2026 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261002251 | 4.3.2026 | Inštalácia Ekonomického programu 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406644 | 4.3.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 102,85 EUR |
