Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000560513 | 14.1.2026 | Oprava a údržba plynového zariadenia | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 113,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2026 | 14.1.2026 | Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367683 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367684 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 113,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2026 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2026 | 13.1.2026 | Poistná zmluva č. 5100002865 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026014 | 12.1.2026 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 12.1.2026 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci | Tomáš Turek | 47032634 | 742,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 12.1.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 8 137,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202514 | 9.1.2026 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 6,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600065 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600120 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26001 | 9.1.2026 | Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení | Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE | 46566856 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 8.1.2026 | Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 8.1.2026 | Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 922,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250001 | 8.1.2026 | Spotreba elektrickej energie | Marek Ceniga | 37683705 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252847 | 7.1.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
