Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8404067339 | 11.8.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261438 | 11.8.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8392547205 | 11.8.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603617 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603623 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32603672 | 11.8.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261402141 | 11.8.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261007033 | 11.8.2026 | Servisné práce-odborná pomoc a konzultácie k programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026630 | 11.8.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294924711 | 11.8.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 206,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004795 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004796 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004798 | 11.8.2026 | Elektrina -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92632564 | 11.8.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2607013 | 27.7.2026 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02072026 | 16.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242026 | 15.7.2026 | Preprava seniorov na púť do Levoče | Ján Mačuga | 33084939 | 265,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004040 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126004041 | 13.7.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -64,38 EUR |
