Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 16.9.2026 | Čistenie obecného potoka mechanizmom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126005570 | 16.9.2026 | Elektrina ČOV-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126005568 | 16.9.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126005567 | 16.9.2026 | Elektrina VO -vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -52,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261603 | 16.9.2026 | Osvedčovacia kniha listín a Osvedčovacia kniha pravosti podpisov | Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT | 17644429 | 76,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12600040 | 16.9.2026 | Reklamné služby- Spišská cesta destilátov | ZDRUŽENIE SPIŠ | 45741182 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026257 | 16.9.2026 | Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí pri obecnom úrade | Kaes kanalizácie, s.r.o. | 43634036 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2617719 | 16.9.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd, protokol
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 321,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2603561 | 16.9.2026 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92636745 | 10.9.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202648 | 9.9.2026 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 44,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202649 | 9.9.2026 | Osvedčovacie knihy, euroobaly | CONNECT | 34454730 | 70,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202647 | 8.9.2026 | Pečiatky | REPRESS - sídlo a výroba | 46969951 | 149,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026716 | 7.9.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8394155976 | 7.9.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604208 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604212 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32604259 | 7.9.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 7.9.2026 | Prečistenie kanalizačného potrubia pri obecnom úrade | Kaes kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 170,00 EUR |
