Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 13.6.2024 | Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu | Pavel Krafčík | 1.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o nájme pozemku zo dňa 09.12.2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2024 | 12.12.2024 | Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.10.2024 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2025 | 27.10.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 3.3.2026 | Kúpna zmluva č. 022026 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2016 | 14.4.2016 | Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 1.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189782 | 9.1.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510000591 | 23.4.2025 | Poplatok administratívny | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_026 | 22.2.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 2.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526110433 | 13.3.2026 | Vodné cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526110434 | 13.3.2026 | Vodné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166070 | 24.9.2025 | Vodné- hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525187937 | 19.12.2025 | Vodné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150030577 | 31.3.2025 | Nájom za priestory | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 4.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203010 | 6.3.2012 | Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. | 44401990 | 4.92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202509 | 28.10.2025 | Rozhlasová relácia | Východoslovenské elektrické revízie s.r.o. | 55248004 | 5.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5.75 EUR |

Slovensky
Deutsch





