Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28762026 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 42.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_033 | 10.3.2011 | Obedy 2/11 | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 42.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008794 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5153703531 | 22.2.2012 | Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. | 40.85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 241003128 | 26.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202409 | 9.1.2025 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 40.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5195675977 | 20.2.2013 | Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120603 | 31.5.2012 | Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242434 | 5.6.2024 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 1764429 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120740 | 18.10.2012 | Za daňové tlačivá . | CART PRINT, s. r. o. | 34131159 | 39.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125000266 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 39.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240222004 | 20.3.2024 | Vlajka obecná | Obchod - SVK, s. r. o. | 47175397 | 39.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737049236 | 11.4.2012 | Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 39.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024173 | 30.10.2024 | Ročný licenčný poplatok Kataster 2024 | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025111 | 14.10.2025 | Licenčný zmluvný poplatok Kataster | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38.51 EUR |

Slovensky
Deutsch





