Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892486707 | 17.4.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.6.2026 | Telekomunikačné sužby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72012 | 11.7.2012 | Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 62,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241404067 | 7.11.2024 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_085 | 17.5.2011 | Poplatok za zmenu registrátora | Netix Solutions, s.r.o. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2405030 | 21.5.2024 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411016 | 18.11.2024 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2511013 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 19.5.2025 | Kancelársky papier, perá | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 59,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367683 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202560 | 31.10.2025 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 925001797 | 30.6.2025 | Online seminár | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202610840 | 6.2.2026 | Tonery, čistiace prostriedky | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 58,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31260109 | 15.5.2026 | Vyjadrenie k stavebnému zámeru - Multifunkčné ihrisko Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001117 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 58,48 EUR |
