Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008796 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 51,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120931 | 11.7.2012 | Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12ZF0747 | 31.10.2012 | Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201206190 | 7.2.2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202400297 | 20.3.2024 | Stykač LC1D25 B5 | ELIM - ELEKTRO s. r. o. | 36559580 | 50,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 2.3.2012 | Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. | ZŠ a MŠ Chmeľnica | 37876082 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná | Marek Zákutný, Lívia Zákutná | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2024 | 29.10.2024 | Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600911 | 4.2.2026 | Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261016 | 18.3.2026 | Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO | TC TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240103802 | 23.5.2024 | Káblový žľab | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 49,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31250114 | 26.5.2025 | Vytýčenie potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 48,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000410 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200095 | 2.3.2012 | Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91300046 | 5.2.2013 | Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017 | 14.3.2025 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025162 | 13.10.2025 | Kominárske služby | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
