Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20241689 | 3.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2,582.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241264 | 5.4.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2,582.15 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 2.9.2014 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt | Enviromentálna energetická agentúra, n.o. Prešov | 45737602 | 2,600.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2018 | 16.8.2018 | Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20242727 | 2.7.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20244278 | 1.10.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20245060 | 8.11.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20245436 | 5.12.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2,606.78 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2018 | 13.4.2018 | Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7412938477 | 24.1.2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,849.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011_168 | 3.11.2011 | stavebný dozor - Revitalizácia centra obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2,872.26 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2016 | 8.2.2016 | Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 12.8.2016 | Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá... |
PROJEKTPLAN, s.r.o. | 48261483 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2017 | 26.6.2017 | Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MTV pre DHZO. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2018 | 10.4.2018 | Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2019 | 17.4.2019 | Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 20.3.2020 | Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Chmeľnica | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |