Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 62016 | 6.4.2016 | Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2018 | 26.7.2018 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112025 | 18.11.2025 | Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130173 | 5.2.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 501.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120177 | 8.8.2012 | Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. | Ing. Milan Štupák -IVS | 10769676 | 504.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500333 | 24.3.2025 | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 509.22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2023 | 13.1.2023 | Nájomná zmluva č. 25425/2022 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 528.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130001 | 5.3.2013 | Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. | Kozáková Mária | 37294890 | 530.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201201 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 532.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250001 | 22.1.2025 | Zimná údržba ciest za december 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 532.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121423 | 25.4.2012 | Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 533.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243359 | 2.8.2024 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 539.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00737/2012 | 19.7.2012 | Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 539.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241232 | 10.12.2024 | Vyhotovenie GP-zakreslenie žel. podjazdov k PD cyklotrasa | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251026 | 16.10.2025 | Multifunkčné ihrisko - polohopisné a výškopisné meranie, vyhotovenie geometrického plánu | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025085 | 20.3.2025 | Vývoz kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 540.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251911 | 16.9.2025 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542.43 EUR |

Slovensky
Deutsch





