Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 45240009 | 9.1.2025 | Zimná údržba ciest za november 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 419,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8362480721 | 9.1.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241405311 | 9.1.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202409 | 9.1.2025 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 40,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 9.1.2025 | Spotreba elektriny | Marek Ceniga | 37683705 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293395590 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 413,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508452 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2025 | 8.1.2025 | Dohoda č. 24/38/054/282 zo dňa 06.12.2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242726 | 3.1.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2024 | 31.12.2024 | Zmluva o prenájme pozemkov na výkon práva poľovníctva | Poľovné združenie ČERTOVÁ SKALA | 55065333 | 32,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189783 | 27.12.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 246286 | 27.12.2024 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 144,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024139 | 20.12.2024 | Tlač novín a pohľadníc | Gravit s. r.o. | 53021398 | 935,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024054 | 20.12.2024 | Palivové drevo, služby | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020173 | 19.12.2024 | Elektromontážne práce s plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | 1 245,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202464 | 18.12.2024 | Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianskych novín | Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 18.12.2024 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.12.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024174 | 16.12.2024 | Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... | Ing. Pavel Fedorko | 37682075 | 360,00 EUR |
