Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260283 | 17.2.2026 | Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 356,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102600863 | 17.2.2026 | Skladané papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 36,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 16.2.2026 | Počítač, tlačiareň, notebook, práce | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 13.2.2026 | Papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 31,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2261100969 | 12.2.2026 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 28,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000410 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000409 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -71,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126000412 | 10.2.2026 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 155,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261001075 | 10.2.2026 | Inštalácia programu Mzdy 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 9.2.2026 | Nálepky, výroba plakety čestný občan | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 368,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pri RD súpis. číslo 217 | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293291688 | 6.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 272,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 6.2.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 886,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202610840 | 6.2.2026 | Tonery, čistiace prostriedky | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 58,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o úschove a o spolupráci | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2026 | 6.2.2026 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.01.2026 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260060 | 6.2.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.2.2026 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 637,18 EUR |
