Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
|
Spišská katolícka charita | 35514221 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 21.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 7.6.2024 | Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250008 | 27.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12500043 | 19.9.2025 | Reklamné služby-uverejnenie reklamy v tlačenom katalógu, logá na plagátoch a letákoch | ZDRUŽENIE SPIŠ | 45741182 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240350 | 18.3.2024 | Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020165 | 19.4.2024 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s. r. o. | 46896074 | 192.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 31.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 184.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178.80 EUR |

Slovensky
Deutsch





