Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.2.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887795786 | 17.3.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5892486707 | 17.4.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.5.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8390963806 | 6.7.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.7.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8392547205 | 11.8.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.10.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8360885431 | 3.12.2024 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5177930730 | 19.9.2012 | Telefón starosta, za obdobie 15.08. - 14.09.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5195676102 | 20.2.2013 | Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5177930855 | 19.9.2012 | Telefón 0905933447 za obdobie 15.8.-14.09.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5195675977 | 20.2.2013 | Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_024 | 15.2.2011 | Telef. poplatky | Slovak Telekom, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_042 | 21.3.2011 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 299,35 EUR |
