Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241637 | 5.9.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243786 | 5.9.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 3 910,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2024 | 5.9.2024 | Zmluva o pristúpení k Spoločnému školskému úrad Hniezdne | Obec Hniezdne | 00329886 | |
| Detail | Faktúra došlá | 46501 | 4.9.2024 | Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240066 | 4.9.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na poskytnutie služby - "Územný... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2024 | 4.9.2024 | Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202448 | 4.9.2024 | Publikácie "Putovanie dejinami Spiša IV" | Miroslav Števík-Scepusium | 47335645 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1 196,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355880852 | 3.9.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | 41879171 | 23 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241402855 | 3.9.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243925 | 30.8.2024 | Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241124 | 30.8.2024 | Ročný aktualizačný poplatok- mapový portál obce | T-MAPY | 43995187 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240063 | 27.8.2024 | Odmena za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO na uskutočnenie stavebných prác -... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202447 | 26.8.2024 | Dodanie a montáž ozvučenia sály kultúrneho domu | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31240278 | 23.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2024 | 15.8.2024 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 96 985,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |