Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22,676.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 24.5.2024 | Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 21,974.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20,316.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2020 | 12.10.2020 | Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 18,662.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2020 | 21.8.2020 | Stavebné práce-zhotovenie stavebného diela "Živičná úprava MK Chmeľnica" | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 17,985.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 1.7.2011 | Zmluva o dielo č. 2011/04 | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 17,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,997.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120106 | 16.4.2012 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSP "Regulácia potokov a vybudovanie... | Ing. Soporský Richard | 306 52 952 | 14,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2021 | 29.3.2021 | Zmluva o výpožičke - bezplatné užívanie súpravy PZS pre hasičské jednotky | Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14,320.94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 25.9.2014 | Mandátna zmluva na vykonanie a zariadenie inžiniersko-investorskej činnosti | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 13,920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202507 | 3.3.2025 | Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny | Pavol Lang | 41980085 | 13,185.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 2.6.2025 | Tesárske a pokrývačske práce- garáž | Pavol Lang | 41980085 | 13,185.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 25.3.2024 | Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 13,176.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2016 | 14.9.2016 | Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" | František Fudaly AM-TEL | 40129853 | 12,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2017 | 8.9.2017 | Rozšírenie kamerového systému obce Chmeľnica | František Fudaly AM-TEL | 40129853 | 12,570.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612005 | 27.3.2012 | Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". | GEOTREND s. r.o. | 11,976.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 23.4.2015 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Výstavba suchého poldra a preložka poľnej cesty... | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 11,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120358 | 11.1.2013 | Práce na zhotovení prístupovej komunikácie pre IBV Chmeľnica. | Ing. Milan Štupák -IVS | 10769676 | 10,057.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10,000.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





