Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9222085 | 16.7.2012 | Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. | Prvá | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215476 | 14.5.2012 | Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208913 | 13.3.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228719 | 13.9.2012 | Za internet 9/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218730 | 12.6.2012 | Za internet 6/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9232052 | 17.10.2012 | Za internet - 10/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170948578 | 19.7.2012 | Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5164026921 | 22.5.2012 | Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8741027526 | 8.8.2012 | Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737049236 | 11.4.2012 | Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 39,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5184938207 | 21.11.2012 | Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4739036509 | 7.6.2012 | Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5184938082 | 21.11.2012 | Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1743993033 | 7.11.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1744994172 | 7.12.2012 | Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220119401 | 18.1.2013 | Za elektrinu - finančné vysporiadanieza obdobie 1/2012 - 212/2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -138,12 EUR |
