Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250049 | 29.1.2025 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025808 | 14.11.2025 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 408,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025445 | 22.7.2025 | Vývoz kontajnera
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244278 | 1.10.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245060 | 8.11.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242059 | 4.6.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243786 | 5.9.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 3 910,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245436 | 5.12.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025395 | 2.7.2025 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026111 | 5.3.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 424,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026224 | 9.4.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 53538773 | 2 428,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026432 | 4.6.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201848 | 10.10.2018 | Vývoz kalu z ČOV v k.ú. Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201836 | 6.7.2018 | Vývoz kalu z ČOV Chmeľnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132015 | 2.10.2015 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 |
