Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 132016 | 19.7.2016 | vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201720 | 5.6.2017 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201817 | 19.3.2018 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201917 | 4.4.2019 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201924 | 20.4.2019 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201936 | 7.8.2019 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201949 | 15.10.2019 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202003 | 10.1.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202028 | 18.4.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202047 | 13.8.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202139 | 8.6.2021 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 3.4.2023 | Vývoz kalu z ČOV
|
KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 12.11.2024 | Vývoz kalu s fekálnym vozidlom na ČOV v Chmeľnici | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201861 | 29.11.2018 | vývoz kalu na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122874 | 2.8.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 498,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120489 | 13.3.2012 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_037 | 15.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 887,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_056 | 11.4.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 1 492,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_074 | 6.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 96,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_075 | 9.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 624,14 EUR |
