Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2500768 | 4.2.2025 | Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600911 | 4.2.2026 | Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2016 | 26.1.2016 | Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. | SLOVFORFAIT s.r.o. | 35682523 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435120290 | 31.12.2012 | Ročné nájomné za chmeľnický potok. | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 3602204704 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252101989 | 19.6.2025 | Nájomné za parcelu- stavba "Premostenie bezmenného suchého potoka" | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 36022047 | 69,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 11.9.2014 | Nájomná zmluva | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 12.6.2025 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2014/04 | 8.8.2014 | Dohoda o splátkach | Slovenský vodohospodársky podnik | 7 550,28 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2024 | 29.10.2024 | Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240415085 | 25.11.2024 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 8,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260402292 | 31.3.2026 | Nájom za nepoľnohospodárske využitie pozemkov za účelom stavby
cyklotrasy |
Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427358 | 4.4.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267477208 | 4.5.2012 | Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462724 | 6.6.2012 | Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485810 | 11.7.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563326 | 2.8.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 815,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616554 | 4.9.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
