Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1744994172 | 7.12.2012 | Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212849398 | 31.12.2012 | Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745972588 | 9.1.2013 | Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2025 | 27.10.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_022 | 10.2.2011 | Poskytnutie údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_028 | 3.3.2011 | Poskytnutie hydrologických údajov | Slov. hydrometeorologický ústav | 00156884 | 262,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2013 | 17.9.2013 | Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom | Slobyterm spol. s r.o. | 31719104 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372017 | 25.10.2017 | Strava - kotlíkový guľáš | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201853 | 12.10.2018 | stravu na akciu - Deň úcty k starším | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 16.2.2026 | Počítač, tlačiareň, notebook, práce | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026056 | 25.3.2026 | Výpočtová technika | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 14.11.2016 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 318,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202036 | 18.6.2020 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202052 | 11.9.2020 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20261668 | 28.5.2026 | Ubytovacie služby | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 18.9.2014 | Objednávka-Animačný tím | Simona Potomová - SIPO | 46852956 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201839 | 13.8.2018 | Šmýkalku a program pre deti | Simona Potomová - SIPO | 46852956 |
