Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737049236 | 11.4.2012 | Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 39,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4739036509 | 7.6.2012 | Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740031229 | 11.7.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 36,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8741027526 | 8.8.2012 | Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741017514 | 11.9.2012 | Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 29,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1743993033 | 7.11.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211757697 | 21.11.2012 | Mesačný poplatok za telef.. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
