Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201950 | 22.10.2019 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202610840 | 6.2.2026 | Tonery, čistiace prostriedky | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 58,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003059 | 25.4.2012 | Za stravné lístky -Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003324 | 15.5.2012 | Za poukážky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025004369 | 21.8.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 3574 | 777,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035000277 | 26.9.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035001126 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 551,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201201 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 532,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 17.9.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2013 | 22.1.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2013 | 15.4.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2013 | 16.5.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2013 | 17.9.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2014 | 22.1.2014 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1205331 | 4.5.2012 | Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2016 | 14.4.2016 | Vysporiadanie nárokov výkonných umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. | Slovgram | 17310598 |
