Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612606271 | 5.3.2026 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003059 | 25.4.2012 | Za stravné lístky -Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003324 | 15.5.2012 | Za poukážky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
