Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92520078 | 12.5.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92524230 | 12.6.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92536776 | 12.9.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92549252 | 11.12.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 32,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92607416 | 11.2.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 37,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 16.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92623709 | 12.6.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 33,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2014 | 11.2.2014 | Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV | ABRO s.r.o. | 35847361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202341 | 20.11.2023 | Kancelársky papier, papierové utierky | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 138,30 EUR |
