Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 1.2.2022 | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2022/RCS zo dňa 25.01.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 1.2.2022 | Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2022/RCS (NZ1€ 4/2022/RCS) zo... | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000560513 | 14.1.2026 | Oprava a údržba plynového zariadenia | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 113,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261668 | 28.5.2026 | Ubytovacie služby | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140130005 | 9.1.2013 | Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_027 | 25.2.2011 | Internet 2/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_044 | 21.3.2011 | Internet 3/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202470 | 30.1.2012 | Internet 1/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208913 | 13.3.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215476 | 14.5.2012 | Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218730 | 12.6.2012 | Za internet 6/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9222085 | 16.7.2012 | Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. | Prvá | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9225395 | 15.8.2012 | Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228719 | 13.9.2012 | Za internet 9/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9232052 | 17.10.2012 | Za internet - 10/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235396 | 13.11.2012 | Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9242173 | 11.1.2013 | Internet 1/2013. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
