Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202150 | 19.7.2021 | Výroba bavlnených tašiek, vakov so šnúrkami | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 9046423036 | 25.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl | 35793783 | 91,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9048016851 | 9.10.2025 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 84,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240903548 | 11.7.2012 | Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. | PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. | 35790253 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1243103328 | 11.7.2012 | Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. | 35790253 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_078 | 17.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4739036509 | 7.6.2012 | Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8741027526 | 8.8.2012 | Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1743993033 | 7.11.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211757697 | 21.11.2012 | Mesačný poplatok za telef.. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1744994172 | 7.12.2012 | Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212849398 | 31.12.2012 | Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,07 EUR |
