Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1035000277 | 26.9.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035001126 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 551,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201201 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 532,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 17.9.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2013 | 22.1.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2013 | 15.4.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2013 | 16.5.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2013 | 17.9.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2014 | 22.1.2014 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1025004369 | 21.8.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 3574 | 777,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202335 | 26.9.2023 | Kancelársky papier A4 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_032 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_073 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150244110 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121750 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905503536. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121875 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,51 EUR |
