Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026036 | 5.2.2026 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 637,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026111 | 5.3.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 424,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026224 | 9.4.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 53538773 | 2 428,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026403 | 3.6.2026 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 1 534,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026432 | 4.6.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026505 | 3.7.2026 | Vývoz kontajnera -ČOV | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 370,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026530 | 6.7.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026630 | 11.8.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 3 648,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026691 | 31.8.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026716 | 7.9.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026817 | 5.10.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202145 | 6.7.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 25.10.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202556 | 6.10.2025 | Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250253 | 28.10.2025 | Podanie stravy-posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 1.10.2026 | Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 200,00 EUR |
