Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2016 | 16.2.2016 | Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 58,645.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2016 | 30.9.2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2015 | 28.9.2015 | Faktúry za mesiac august 2015 | Faktúry za mesiac august 2015 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2014 | 7.5.2014 | Objednávka-vysprávky MK v obci | CBR s.r.o. Sabinov | 45562776 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2014 | 18.9.2014 | Faktúry za mesiac august 2014 | Faktúry za mesiac august 2014 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2013 | 16.5.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2013 | 20.9.2013 | Faktúry za mesiac august 2013 | Faktúry za mesiac august 2013 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7810074042 | 30.10.2012 | Úrok z omeškania. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 19.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493619037 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450113567 | 28.1.2013 | Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,041.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412988220 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387.00 EUR |
