Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2020 | 30.7.2020 | I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... | Slovenská správa ciest | 003328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2019 | 17.4.2019 | Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2018 | 17.5.2018 | Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 59,231.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 26.9.2018 | Faktúry za mesiac august 2018 | Faktúry za mesiac august 2018 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2017 | 10.4.2017 | Poskytnutie účelovej dotácie | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 615.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2017 | 21.9.2017 | Faktúry za mesiac august 2017 | Faktúry za mesiac august 2017 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2016 | 16.2.2016 | Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 58,645.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2016 | 30.9.2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2015 | 28.9.2015 | Faktúry za mesiac august 2015 | Faktúry za mesiac august 2015 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2014 | 7.5.2014 | Objednávka-vysprávky MK v obci | CBR s.r.o. Sabinov | 45562776 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2014 | 18.9.2014 | Faktúry za mesiac august 2014 | Faktúry za mesiac august 2014 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 8/2013 | 16.5.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2013 | 20.9.2013 | Faktúry za mesiac august 2013 | Faktúry za mesiac august 2013 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7810074042 | 30.10.2012 | Úrok z omeškania. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 19.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493809649 | 3.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493619037 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





