Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92411678 | 12.3.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92392024 | 16.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Čermák - Dopravní značení | 71803947 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235396 | 13.11.2012 | Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9232052 | 17.10.2012 | Za internet - 10/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228719 | 13.9.2012 | Za internet 9/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9225395 | 15.8.2012 | Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9222085 | 16.7.2012 | Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. | Prvá | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218730 | 12.6.2012 | Za internet 6/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215476 | 14.5.2012 | Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208913 | 13.3.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202470 | 30.1.2012 | Internet 1/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92017 | 7.4.2017 | Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92016 | 2.5.2016 | certifikácia prietokového merača na ČOV | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92015 | 11.8.2015 | Reklamná tabuľa a trvalovyvesiteľná tabuľa | Sancore Slovakia, s.r.o. | 00329916 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92013 | 26.2.2013 | Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012 | 5.10.2012 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohroz. sociálnym vylúčením za... | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 34,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91300046 | 5.2.2013 | Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 48,00 EUR |
