Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8400650396 | 2.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8389395756 | 4.6.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8387839637 | 5.5.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8386273997 | 9.4.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8383132906 | 4.2.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8381552583 | 7.1.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8379979377 | 4.12.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8373662709 | 4.8.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8372042881 | 4.7.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8370440649 | 4.6.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8368849746 | 6.5.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8367260720 | 4.4.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8365666222 | 4.3.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8364073080 | 4.2.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8362480721 | 9.1.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8360885431 | 3.12.2024 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
