Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294474199 | 8.7.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika | 44483767 | 261,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294379081 | 5.9.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294283488 | 6.3.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 254,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294266049 | 9.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294184041 | 5.6.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 241,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294175637 | 9.4.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293477201 | 4.12.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 264,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293395590 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 413,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293291688 | 6.2.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 272,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293283324 | 6.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293193826 | 7.6.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 292,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292983383 | 9.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292780389 | 4.6.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 244,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292768929 | 7.1.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 284,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292583038 | 13.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 74,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292583037 | 13.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292583036 | 13.5.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -1 601,46 EUR |
