Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202231 | 10.6.2022 | Pokosenie miestneho cintorína | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36,554.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 17.7.2023 | Poistná zmluva podľa návrhu poistnej zmluvy č. 1248115579 uzatvorenej dňa 28.12.2022 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 147.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2023 | 26.9.2023 | Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 288.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 20.5.2015 | Poistná zmluva majetku obce | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 586.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2025 | 30.6.2025 | Poistná zmluva číslo 5100000896 - Úrazové poistenie uchádzačov a zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2025 | 18.6.2025 | Poistná zmluva č. 550 9003439 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 256.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2025 | 28.5.2025 | Poistná zmluva č. 550 9003413 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 478.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2025 | 28.5.2025 | Poistná zmluva č. 550 9003412 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 354.74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2026 | 13.1.2026 | Poistná zmluva č. 5100002865 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2022 | 29.12.2022 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2024 | 11.4.2024 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2022 | 3.6.2022 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2023 | 27.9.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 14.1.2025 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2025 | 25.4.2025 | Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Poistná zmluva | 30.11.2015 | Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2,472.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2016 | 18.1.2016 | Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2,579.74 EUR |

Slovensky
Deutsch





