Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8481331855 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412988220 | 1.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294266049 | 9.8.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4200128992 | 12.8.2024 | Zemný plyn- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -2 359,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294570097 | 9.9.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 203,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8412657015 | 4.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8409647106 | 4.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294901353 | 7.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294479797 | 9.12.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 396,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293395590 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 413,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508452 | 9.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508453 | 10.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7483213978 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493619037 | 4.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294608267 | 12.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 303,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294704981 | 6.3.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 268,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294175637 | 9.4.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8430593442 | 6.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8424640005 | 6.5.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
