Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490537459 | 1.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293193826 | 7.6.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 292.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923762 | 2.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810074042 | 30.10.2012 | Úrok z omeškania. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 19.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475095515 | 5.11.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220119400 | 17.1.2013 | Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie za obdobie 1/2012 - 12/2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -563.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220119401 | 18.1.2013 | Za elektrinu - finančné vysporiadanieza obdobie 1/2012 - 212/2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -138.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113141 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,041.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421116214 | 5.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 145.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2021 | 14.4.2021 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2023 | 30.6.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2023 | 27.9.2023 | Výpoveď zmluvy o združenej dodávke zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2023 | 27.9.2023 | Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |

Slovensky
Deutsch





