Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 036,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502 | 20.3.2025 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 723,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503 | 14.4.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 073,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506 | 11.7.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 040,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507 | 28.8.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508 | 20.10.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 027,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509 | 26.11.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510 | 11.12.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 038,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 19.12.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 746,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 6.2.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 886,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603 | 16.4.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 776,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202605 | 11.6.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 764,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202606 | 30.6.2026 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2017 | 14.8.2017 | Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2018 | 16.8.2018 | Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 600,00 EUR |
