Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 7.11.2012 | Strava - deti v HN za 10/2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 7.12.2012 | Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 28,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122012 | 18.12.2012 | Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 26,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 8.2.2013 | Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 5.3.2013 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 084,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 108,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 036,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502 | 20.3.2025 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 723,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503 | 14.4.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 073,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506 | 11.7.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 040,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507 | 28.8.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202508 | 20.10.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 027,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509 | 26.11.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510 | 11.12.2025 | Dotácia na stravu žiakom | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 038,80 EUR |
