Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 10.4.2024 | Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20241979 | 11.10.2024 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 313,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 25.3.2024 | Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 13 176,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241889 | 8.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241870 | 2.10.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024183 | 15.11.2024 | Mikulášske balíčky | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 487,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 21.3.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov od nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20241789 | 12.9.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024174 | 16.12.2024 | Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... | Ing. Pavel Fedorko | 37682075 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024173 | 30.10.2024 | Ročný licenčný poplatok Kataster 2024 | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241728 | 6.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 251,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 21.3.2024 | Úprava miestneho kompostoviska teleskopickým nakladačom | Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa | 36482391 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20241689 | 3.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024168 | 3.10.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024165 | 13.12.2024 | Oprava ponorného čerpadla ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 878,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241637 | 5.9.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36 554,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 18.3.2024 | Zhotovenie výškopisu a polohopisu častí parciel v k.ú. Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 14.3.2024 | Update ekonomickej agendy na rok 2024 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237,60 EUR |
