Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1 196,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 24.5.2024 | Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 21 974,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240702 | 2.5.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Moje papiernictvo | 50149318 | 111,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406933 | 12.12.2024 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 24.6.2024 | Oprava chladiarenského zariadenia | Anton Kuchár | 35448504 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 7.11.2024 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240636 | 22.4.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 21.3.2024 | Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek | 43634036 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 16.7.2024 | Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240606 | 15.4.2024 | Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 282,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 1.2.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného
verejného obstarávania -... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6 707,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024054 | 20.12.2024 | Palivové drevo, služby | Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica | 31954103 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240519 | 27.5.2024 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana | 00177474 | 330,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 25.1.2024 | Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry | IFOsoft v.o.s. | 31666108 |
